徐桥镇中心学校安全工作考核办法
被检查单位名称:单位领导签名:检查时间: 年 月 日
检查内容 | 具体项目 | 要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
一 学 校 安 全 工 作 机 制 与 制 度 建 设 (23分) | (一) 领导机构 (3分) | 1,学校成立安全工作领导小组,校(园)长负责安全工作的责任落实。(1分) | 组织机构健全,分工明确,责任落实到位。每少一项扣1分。 | 查看资料 | ||
2,学校安全工作有专人负责,设立层层负责机制。(1分) | 查看资料 | |||||
3,学校安全工作分工明确,责任落实到位。(1分) | 查看资料 | |||||
(二) 工作计划 (3分) | 1,学校安全工作有计划,年终有总结。(1分) | 有安全工作年度或学期计划,年终总结。未到年终只查计划,没有计划扣1分。年终检查:计划、总结各占0.5分。 | 查看资料 | |||
2,安全工作列入议事日程。(2分) | 有会议记录(学校工作会议记录中有安全工作内容记录),每月不少于1次,少1次扣0.5分。 | 查看会议记录 | ||||
(三) 安全制度 (3分) | 根据《中小学幼儿园安全管理办法》及各级教育部门有关安全工作的文件精神,学校应制度的各项安全工作规章制度完备明确。(3分) | 学校各项安全工作规章制度完备明确,少一项扣0.5分。 | 查看资料 |
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
一 学 校 安 全 工 作 机 制 与 制 度 建 设 (23分) | (四) 安全预案 (4分) | 学校按照要求制定各项安全事故应急预案,包括:、火灾、交通事故、大型活动安全事故、食品安全事故、自然灾害事故、突发性传染疾病防控(疫情防控)、外来暴力侵害、学生在校期间安全突发事故等安全预案。(4分) | 学校应设立不少于8项的常规安全预案,缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | ||
(五) 安全 责任制 (5分) | 1,学校各项安全责任制度健全。(1分) | 不健全扣0.5分,没有建立扣1分。 | 查看资料 | |||
2,学校各级安全责任书的签订。(1分) | 不完整扣0.5分,没有签订扣1分。 | 查看资料 | ||||
3,学校与家长安全责任书的签订。(1分) | 不完整扣0.5分,没有签订扣1分。 | 查看资料 | ||||
4,致家长的一封信回执归档完整。(1分) | 不完整扣0.5分,没有归档扣1分。 | 查看资料 | ||||
5,安全责任追究制度的建立。(1分) | 有方案或制度不扣分,没有制定扣1分。 | 查看资料 | ||||
(六) 信息渠道畅通 (3分) | 1,学校与上级部门信息渠道畅通。(1分) | 能及时接收、上报各项安全文件,信息渠道畅通,不扣分。不及时、不畅通扣1分。 | 查看信息通讯记录 | |||
2,学校与教职工信息渠道畅通。(1分) | 能及时传达、上报安全事项,信息渠道畅通,不扣分。不及时、不畅通扣1分。 | 查看信息通讯记录 | ||||
3,班主任与家长信息渠道畅通。(1分) | 能及时与家长保持联系,信息渠道畅通,不扣分。不及时、不畅通扣1分。 | 查看信息通讯记录 |
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
一,学校安全工作机制和制度建设(23分) | (七) 安全经费及校园责任险 (2分) | 1,安全工作经费保障充足。(1分) | 有经费保障制度或方案,经费保障充足不扣分,没有扣1分。 | 查看资料 | ||
2,校园责任险、学生平安险(1分) | 购买校园安全责任险不扣分,没有扣1分。 | 查看资料 | ||||
二 校 园 设 施 安 全 (28分) | (一) 安保设施 (4分) | 1,摄像头设置符合安保要求,专人管理,全天候开机。(1分) | 全部符合要求不扣分,少一项扣0.5分。 | 实地查看 | ||
2,安全警报装置工作正常。(1分) | 符合要求不扣分,不符合扣1分。 | 实地查看 | ||||
3,校园安全保卫器材装备完好,有专人管理。(1分) | 全部符合要求不扣分,少一项扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
4,门卫室设施设备健全,制度上墙,安保人员按配备数上岗。(1分) | 有门卫室的学校缺少一项扣0.5分。无门卫室的学校施行弹性封闭式管理的不扣分。 | 实地查看 | ||||
(二) 消防设施 (4分) | 1,消防设备配置符合消防要求。(2分) | 配置消防栓的学校,消防栓设置符合要求不扣分,各类灭火器数量配置符合要求,在保质期内不扣分,数量、配置不符合要求扣0.5分,有一项过保质期扣0.5分。 | 实地查看 | |||
2,消防疏散通道各类警示标牌、信号灯配置符合要求。(1分) | 设有警示标牌,信号灯正常不扣分,有一项不符合要求扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
3消防疏散通道畅通,无安全隐患。(1分) | 消防疏散通道堆放杂物阻碍通行,有安全隐患的扣1分。 | 实地查看 |
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
二 校 园 设 施 安 全 (28分) | (三) 建筑设施安全规范 (5分) | 1,校园内各项建筑安全规范,无危险悬挂物,有隐患应及时处理或上报。(1分) | 教学楼、综合楼、教辅用房、厨房、厕所等建筑无安全隐患,有D类危房及时上报的不扣分,未处理的有一处扣0.5分。 | 实地查看 | ||
2,教学设备设置安全规范。教室、功能室各项制度上墙。(2分) | 各类教学设备安装规范,无松动、脱落等安全隐患,有一处安全隐患扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
3,学校围墙安全。(1分) | 围墙安全无隐患不扣分,围墙有破损情况一处扣0.5分,有倾斜、倒塌等安全隐患的扣1分。 | 实地查看 | ||||
4,各类标牌、橱窗、宣传牌设置情况。(1分) | 各类各类标牌、橱窗、宣传牌设置牢固,无松动、脱落等安全隐患不扣分,有一处扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
(四) 用电设备设置规范 (3分) | 1,各种电器设备符合安全标准。(1分) | 各种电器设备符合安全标准,正在使用的各类电器无破损、漏电等安全隐患,有一处扣0.5分。 | 实地查看 | |||
2,线路、开关设置符合安全标准。(1分) | 线路、开关设置符合安全标准,无私搭乱建、线路老化、破损等安全隐患,有一处扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
3,照明设备工作正常。(1分) | 照明设备工作正常,有一处安全隐患问题扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
(五) 室外体育器材防护措施规范(2分) | 各类室外体育设备安全防护设施建设规范。(1分) | 室外单杠、双杠、平梯等设置规范缓冲沙池,符合标准不扣分,有一处隐患扣0.5分。 | 实地查看 | |||
室外体育设备设置牢固。(1分) | 室外各类体育设施设置牢固,无隐患不扣分,有一处隐患扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
二 校 园 设 施 安 全 (28分) | (六) 食堂操作设备安全及卫生环境 (6分) | 1,食堂制度上墙,各操作设备符合配置标准,操作规范,无隐患。(2分) | 各项制度完善,设备符合标准,操作规范,不扣分。有一处存在隐患扣0.5分。 | 实地查看 | ||
2,食品无霉烂变质,无三无食品,无过期食品,符合安全标准。(1分) | 食品进货渠道正规,符合食品卫生安全标准,不扣分。有一项不合格扣1分。 | 实地查看 | ||||
3,饮用水符合安全饮用标准。(1分) | 饮用水水源卫生安全,饮用水经高温杀菌为合格不扣分。不卫生、有隐患扣1分。 | 实地查看 | ||||
4,厨房、餐厅、操作间、储物间等处卫生环境干净整洁。(1分) | 各处卫生环境整洁,不扣分。有一处不合格扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
5,厨房操作人员严格按要求进行卫生着装,着装整洁。(1分) | 未按要求进行卫生着装,着装不整洁,有一处扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
(七) 其他设施安全 (4分) | 1,校园内高大树木、电杆等无安全隐患。(1分) | 无高大枯木、电杆倾斜等安全隐患,不扣分。有一处隐患扣0.5分。 | 实地查看 | |||
2,操场、运动场等广场无堆放杂物,无各类安全隐患。(1分) | 学校各类广场未堆放杂物,无隐患,不扣分。有一处扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
3,校园整体环境整洁卫生。(1分) | 整洁不扣分。有一处不整洁扣0.5分。 | 实地查看 | ||||
4,设置交通安全警示标牌。(1分) | 学校路段设置了交通安全警示标牌,未设置扣1分。 | 实地查看 | ||||
三 学校安全管理 (29分) | (一) 校园安全管理 (3分) | 1,门卫室(门禁)各项记录完整,安保工作落实到位,施行封闭式管理。(1分) | 有门卫室的学校人员各项记录完整,无记录扣1分,不完整扣0.5分。无门卫室的学校施行弹性封闭式门禁管理的不扣分。 | 查看资料或了解实情 | ||
2,严格落实考勤制度,考勤记录完整,严格请销假制度落实。(1分) | 考勤记录完整、规范,请销假手续正常规范(或请销假有备注、记录)不扣分。缺少一项扣0.5分。 | 查看考勤资料 |
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
三 学 校 安 全 管 理 (29分) | 3,严格落实校园值班、值日制度,值班、值日老师应经常巡视校园,处理校园突发事件。(1分) | 有值日、值班制度,有值日、值班安排表,值日、值班记录完整不扣分。缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | |||
(二) 安全隐患排查 (3分) | 1,安全隐患排查有制度或方案。(1分) | 有制度或方案不扣分,没有扣1分。 | 查看资料 | |||
2,每学期应进行校园安全隐患排查工作。(1分) | 有安全隐患排查记录不扣分,没有扣1分。 | 查看资料 | ||||
3,安全隐患的处理。(1分) | 存在安全隐患的学校,学校能解决的安全隐患要有整改记录,学校无法处理的隐患要有上报,资料完善不扣分,缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | ||||
(三) 班级安全管理 (3分) | 1,班主任分工及安全管理责任明确。(1分) | 学校应有班主任工作人员分工安排表或班级工作分工会议记录,没有的扣1分。 | 查看资料 | |||
2,班级安全工作有计划。(1分) | 班级工作计划中应该有班级安全管理、安全教育的计划内容。没有的扣1分。 | 抽查部分班级资料 | ||||
3,班级安全工作落实情况。(1分) | 班主任工作实录完善,班级安全工作落实情况良好,不扣分。无记录的扣1分。 | 抽查部分班级资料 | ||||
(四) 各功能室安全管理 (2分) | 1,各功能室应有专人负责。(1分) | 有各功能室管理员分工表或会议记录。无记录的扣1分。 | 查看资料 | |||
2,各功能室安全管理落实情况。(1分) | 各功能室物品登记清晰,物资无遗失不扣分,有遗失现象的扣1分。暂未配备或正在配备器材的学校不扣分。 | 实地查看 资料 |
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
三 学 校 安 全 管 理 (29分) | (五) 危化品安全管理 (2分) | 1,危化品应有专人负责保管,施行双人双锁保管制度。(1分) | 危化品专柜安全保存,严格落实双人双锁保管制度,不扣分。未落实制度扣1分。 | 查看资料 | ||
2,危化品领取、使用、归还、报废等记录清晰,现存数量与记录一致。(1分) | 危化品进出库记录清晰,使用记录清晰,(暂未使用危化品的学校,数量应与配发数一致)。过期危化品应妥善保管,并及时上报县仪器室统一处理,无私自处理现象不扣分。有一项不合格扣1分。无危化品的学校不扣分。 | 查看资料 | ||||
(六) 学校各项活动安全管理 (2分) | 1,大课间、阳光运动、体育运动安全管理。(1分) | 学校各项课间运动、活动应设置活动方案,各项安全措施完善,不扣分。缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | |||
2,大型活动安全管理。(1分) | 学校组织的大型活动应设置活动方案,各项安全措施完善(或有详细的专项安全工作会议记录),并上报中心学校备案。缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | ||||
(七) 信息技术装备及网络安全管理 (5分) | 1,班班通的安全管理。班班通的正常使用。(2分) | 班班通设备数据与保管人情况登记表,班主任保管责任书的签订,班班通使用记录。缺少一项扣1分。 | 查看资料 | |||
2,教师机的安全管理。(2分) | 教师机的配发情况登记表,学校与教师责任书的签订。缺少一项扣1分。 | 查看资料 | ||||
3,网络设备与网络安全管理。(1分) | 各项设备维护情况良好,设备正常工作。师生无登陆不良网络的情况。有一项不合格扣0.5分。 | 实时了解 查看记录 |
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
三 学 校 安 全 管 理 (29分) | (八) 交通安全管理 (3分) | 1,建立路队护送制度。(1分) | 路队护送有制度,分工明确,责任到人,落实到位,不扣分。没有扣1分。 | 查看资料 | ||
2,建立学生上下学乘车情况记录表。(1分) | 根据在校学生数建立学生乘车情况登记表。未建立扣1分。 | 查看资料 | ||||
3,校车安全管理。(1分) | 有校车的学校应严格按照有关规定落实校车安全管理,各项证照、制度、预案、记录等齐全的不扣分,不规范扣1分。无校车的学校不扣分。 | 查看资料 | ||||
(九) 学校食堂安全管理 (6分) | 1,学校食堂符合经营许可要求。(1分(1分) | 学校食堂经营许可证有效,从业人员有健康证,并定期体检。合格不扣分,不合格扣1分。 | 查看资料 | |||
2,各项管理制度健全,分工明确,责任落实到位。(1分) | 学校食堂各项管理制度健全,责任分工明确,责任落实情况良好,不扣分。缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | ||||
3,营养餐各项记录、公示详细规范。(2分) | 学校食堂各项记录详细规范,公示及时规范,不扣分。缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | ||||
4,厨房用品、餐具定期消毒,厨房垃圾无害化处理。(1分) | 厨房用品定期消毒,消毒记录完整;厨房垃圾进行无害化处理,并做好记录。资料健全不扣分,缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | ||||
5,学校定期对食堂安全工作进行自查,资料规范。(1分) | 学校定期对食堂安全进行自查,发现问题及时整改,检查记录、整改措施等资料完整,不扣分,缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 |
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
四 安 全 教 育 工 作 管 理 (20分) | (一) 安全教育机制建设 (2分) | 1,学校建立安全教育机构,分工明确(1分) | 学校安全教育机构健全,各项分工明确,责任落实情况良好,不扣分。缺少一项扣0.5分。 | 查看资料 | ||
2,学校安全教育有学期或年度计划,年度有总结。(1分) | 安全教育有计划,年终有总结不扣分。未制定扣1分。 | 查看资料 | ||||
(二) 校园安全教育信息管理 (4分) | 1,学校安全教育平台数据录入、更新及时。(1分) | 数据录入更新及时不扣分,不及时扣1分。 | 实时查看数据 | |||
2,班级管理账号、学生账号与学校实际数据一致。(1分) | 各项数据与学校实际情况一致不扣分,不一致扣1分。 | 实时查看数据 | ||||
3,各级账号全部激活,运转正常。(1分) | 未能100%激活扣1分。 | 实时查看数据 | ||||
4,校级管理员对学校安全教育工作的开展情况及时了解,督查落实到位。(1分) | 学校管理员对本校安全教育工作不了解,未能及时督导扣1分。 | 实时查看数据 | ||||
(三) 安全教育工作开展 (14分) | 1,安全常态课按时完成教学。(2分) | 能按时完成常态课的教学工作不扣分,有未完成的情况,缺少一次扣0.5分。 | 实时查看数据 | |||
2,安全教育专题活动课按时开展。(2分) | 能按时完成专题活动课的教学工作不扣分,有未完成的情况,缺少一次扣0.5分。 | 实时查看数据 | ||||
3,安全提醒按时发送。(2分) | 能按时完成安全提醒工作不扣分,有未完成的情况,缺少一次扣0.5分。 | 实时查看数据 |
检查内容 | 具体项目 | 考核要点及分值 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 | 备注 |
四 安全 教育 工作 管理 (20分) | (三) 安全教育工作开展 (14分) | 4,安全演练按期完成。(2分) | 安全演练按期完成,数据上传及时不扣分。缺少一次扣0.5分。 | 实时查看数据 | ||
5,学生学习情况良好。(2分) | 学生家庭版学习情况为良好(数据≧80%)不扣分。每降低5%扣0.5分。 | 实时查看数据 | ||||
6,学校日常安全教育常抓不懈。(2分) | 经常性利用升旗、课间操、路队等时机进行安全教育。有图片文字资料不扣分。 | 查看资料 | ||||
7,其他安全教育活动的开展。(2分) | 每学年开展安全知识讲座等安全教育活动不少于两次,有图片文字资料不扣分。少一次扣1分。新学年暂未开展的,可提供上学年资料。 | 查看资料 | ||||
总 分 |
检查人员签名:
文档为doc格式