五小教研活动记录
教研组名称 | 第三次一数组全体教研 | 教研组长 | 时间 | 2020年4月14日 | |
地点 | 一年级数学教研组 | 主持人 | 记录人 | ||
参加人员 | 一年级全体数学教师 | 缺席人员 | 无 | ||
教研主题 | 统计教学重在培育儿童的数据分析观念 | ||||
活 动 内 容 及 过 | 老师发言: 今年在疫情肆虐的情况下,大数据起到了非常大的作用,通过数据的收集和整理解决了很多的问题。那么我们本册教材的第一单元就安排了数据收集整理,让我们的孩子从小都意识到数据的重要性。统计教学对于我们低年级孩子来说,还需要老师的帮助和引导去确定分类的标准,再去进行分类和整理。在整理的过程中还要引导孩子们怎样做到不重复,不遗漏。教学中还应注重选择贴近儿童生活的真实任务,使他们在经历收集数据,整理数据和分析数据的过程增强应用意识,感受统计的价值! 统计教学不仅仅是让儿童认识绘制统计表、统计图。掌握计算平均数等知识技能。重要的是培养数据分析观念。 下面请大家勇跃发言! 老师发言: 对于统计表孩子们在分类统计着方面还是有点欠缺!有时候会找不到具体应该分哪两类! 老师发言: 从对吴正宪老师的讲课学习中,我体会到了数据分析观念的重要性,认识到了培养学生的数据分析观念,对于他们今后一生的发展的重要意义。对于学生数据分析观念的培养,要把培养他们运用数据解决问题的意识放在首位,通过紧密联系学生生活的教学方法,循序渐进地进行培养,在以后的统计与概率教学中,我会让学生通过数据分析、搜集整理来真正理解统计的意义,从而培养学生数据分析观念的素养,为他们今后进一步的学习打下良好基础。 老师发言: 通过学习吴老师的讲座,感受到统计教学和现实生活紧密相连。我们在教学中,不要单纯为了统计教学而进行教学,要让孩子们再具体情境中产生收集数据的欲望,并根据数据进行分析,找到解决问题的合适方法。 针对低年级学生来说,就算他们目前在统计上还不具备足够的知识,他们也不需要害怕,我们应该在他们很小的时候就开始学习统计。 统计的教学,其实不需要任何起点,我们只需要从学生感兴趣的问题开始,这与传 统数学课是非常不同的。在统计课上,学生除了学习统计知识外,更重要的是要体验统计过程。也就是提出问题,收集数据,分析数据,理解与推断,交流。孩子们可以提出非常简单的问题作为开始,要注意没有坏的问题。当然,问题可以在老师的帮助下有所发展。比如学生提出问题我们班最喜欢的电影是什么?老师可以说这是一个好问题,不过男生跟女生的答案可能会很不一样。当然,另一个重点是所提的问题要是一个基于数据的问题。学生还需要知道,提出问题后,需要获取好的数据,而有些数据是不容易获得的。所以孩子们需要对他们的问题有所规划,然后将需要研究的问题转化为具体的调查问卷,以便下一步的数据收集。 因此,统计教学培养孩子们的大数据观念,逐步提升孩子们的眼界,格局,做任何决定不是一拍脑门的盲目,而是有理有据分析、推理的结果。 郑海变老师发言: 通过学习吴老师的讲座明白了数学来源于生活,生活离不开数学。数据分析观念是统计思想的一个重要组成部分。学生数据分析观念的培养都离不开对生活中的数学问题的探究。这就要求我们培养小学生的数据分析观念,以数学的眼光解决一些实际问题。学生数据观念的培养,就是通过解决生活中的实际问题来实现的,最终以问题的解决为目的. 李景老师发言: 统计图表将数字信息用图表的形式直观的表达出来,使数据之间的关系得到直观的发展。统计图表在统计中发挥着较大的作用,并且呈现形式多种多样。教学中要让学生力求通过具体的操作活动体验统计的必要性和重要性。
| ||||
教研效果及反思 | 通过本次教研,我们对统计教学有了更深的认识。教学中要引导学生对统计结果做出比较合理的分析,并能交流解释统计结果。统计教学不是对数据结果对与错的判断,而是关注对收集数据过程与结果的合理有不合理的分析,重在培育学生的数据分析观念。 |
文档为doc格式