20xx年xx市院前急救网络站(点)考核表
单位:时间: 得分
规章度 及预案 (4分) | 制度健全(2分) | 预案健全(2分) | |||||||
急救人员 (12分) | 出车人员与派车一致(3分) | 出车速度(3分) | |||||||
车单元配备人数(2分) | 人员资质(2分) | ||||||||
着装、胸牌(2分) | |||||||||
工作流程 (4分) | 与120指挥中心确认接收命令单(2分) | 与报警者联系并指导自救(2分) | |||||||
急救车辆 (12分) | 外观统一(2分) | 收费标准公示(2分) | |||||||
GPS设备情况(2分) | 行驶里程、车况(2分) | ||||||||
急救绿色通道(2分) | 车内外卫生(2分) | ||||||||
急救设备 (45分) | 移动担架(2分) | 吸痰器(3分) | |||||||
铲式担架(2分) | 喉镜(2分) | ||||||||
软担架(2分) | 简易呼吸器或呼吸机(3分) | ||||||||
心电图(3分) | 血糖仪(2分) | ||||||||
除颤器(3分) | 车载氧气瓶(2分) | ||||||||
监护仪(3分) | SPO2(2分) | ||||||||
急 救 内 科 箱 | 手电筒(1分) | 急救外科箱 | 颈托(2分) | ||||||
校正血压表(2分) | 夹板(1分) | ||||||||
药品齐全(3分) | 止血带(1分) | ||||||||
过期药品(5分) | 绷带(1分) | ||||||||
通讯设备 (8分) | GPS操作情况(2分) | 调度终端(3分) | |||||||
随车电话通畅(3分) | |||||||||
病历管理 (10分) | 派车单存放(3分) | 电子病历填写(3分) | |||||||
派车单填写(2分) | 急救病历书写(2分) | ||||||||
公共急救技能培训(5分) | |||||||||
技能考核 (20分) | 得分 | 得分 | |||||||
医生签名 | 护士签名 | ||||||||
整改时限 | 针对督查问题,限天进行整改落实,于月日前进行反馈 | ||||||||
文档为doc格式